Әгерҗе шәһәре өчен февраль аена намаз вакытлары
Үзегезгә саклап куегыз
Әгерҗе шәһәре өчен
ФЕВРАЛЬ (РАҖӘБ - ШӘГЪБАН) аена намаз вакытлары
| Милади 2023 ел | Көн исеме | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Зәвәл | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Кыйбла | Һиҗри буенча 1444 ел | |
| Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | ||||||||||
| 1 | Чәр | 5:14 | 5:56 | 7:26 | 11:41 | 11:45 | 14:06 | 15:58 | 17:48 | 13:06 | 10 |
| 2 | Пәнҗ | 5:13 | 5:54 | 7:24 | 11:42 | 11:45 | 14:08 | 16:00 | 17:49 | 13:06 | 11 |
| 3 | Җом | 5:11 | 5:52 | 7:22 | 11:42 | 11:45 | 14:10 | 16:02 | 17:51 | 13:06 | 12 |
| 4 | Шим | 5:10 | 5:50 | 7:20 | 11:42 | 11:45 | 14:12 | 16:05 | 17:53 | 13:06 | 13 |
| 5 | Якш | 5:08 | 5:48 | 7:18 | 11:42 | 11:45 | 14:14 | 16:07 | 17:55 | 13:06 | 14 |
| 6 | Дүш | 5:06 | 5:46 | 7:16 | 11:42 | 11:45 | 14:16 | 16:09 | 17:57 | 13:06 | 15 |
| 7 | Сиш | 5:04 | 5:43 | 7:13 | 11:42 | 11:45 | 14:18 | 16:11 | 17:59 | 13:05 | 16 |
| 8 | Чәр | 5:03 | 5:41 | 7:11 | 11:42 | 11:45 | 14:20 | 16:14 | 18:01 | 13:05 | 17 |
| 9 | Пәнҗ | 5:01 | 5:39 | 7:09 | 11:42 | 11:45 | 14:22 | 16:16 | 18:03 | 13:05 | 18 |
| 10 | Җом | 4:59 | 5:37 | 7:07 | 11:42 | 11:45 | 14:24 | 16:18 | 18:05 | 13:05 | 19 |
| 11 | Шим | 4:57 | 5:35 | 7:05 | 11:42 | 11:45 | 14:26 | 16:20 | 18:07 | 13:04 | 20 |
| 12 | Якш | 4:55 | 5:33 | 7:03 | 11:42 | 11:45 | 14:28 | 16:23 | 18:09 | 13:04 | 21 |
| 13 | Дүш | 4:53 | 5:30 | 7:00 | 11:42 | 11:45 | 14:30 | 16:25 | 18:11 | 13:04 | 22 |
| 14 | Сиш | 4:51 | 5:28 | 6:58 | 11:42 | 11:45 | 14:32 | 16:27 | 18:13 | 13:04 | 23 |
| 15 | Чәр | 4:49 | 5:26 | 6:56 | 11:42 | 11:45 | 14:35 | 16:29 | 18:15 | 13:03 | 24 |
| 16 | Пәнҗ | 4:47 | 5:23 | 6:53 | 11:42 | 11:45 | 14:37 | 16:32 | 18:17 | 13:03 | 25 |
| 17 | Җом | 4:45 | 5:21 | 6:51 | 11:42 | 11:45 | 14:39 | 16:34 | 18:19 | 13:03 | 26 |
| 18 | Шим | 4:42 | 5:19 | 6:49 | 11:42 | 11:45 | 14:41 | 16:36 | 18:21 | 13:02 | 27 |
| 19 | Якш | 4:40 | 5:16 | 6:46 | 11:42 | 11:45 | 14:43 | 16:38 | 18:23 | 13:02 | 28 |
| 20 | Дүш | 4:38 | 5:14 | 6:44 | 11:42 | 11:45 | 14:45 | 16:41 | 18:25 | 13:01 | 29 |
| 21 | Сиш | 4:36 | 5:11 | 6:41 | 11:42 | 11:45 | 14:47 | 16:43 | 18:27 | 13:01 | 1 |
| 22 | Чәр | 4:33 | 5:09 | 6:39 | 11:41 | 11:45 | 14:49 | 16:45 | 18:29 | 13:01 | 2 |
| 23 | Пәнҗ | 4:31 | 5:06 | 6:36 | 11:41 | 11:45 | 14:51 | 16:47 | 18:31 | 13:00 | 3 |
| 24 | Җом | 4:29 | 5:04 | 6:34 | 11:41 | 11:45 | 14:53 | 16:49 | 18:33 | 13:00 | 4 |
| 25 | Шим | 4:26 | 5:01 | 6:31 | 11:41 | 11:45 | 14:54 | 16:52 | 18:35 | 12:59 | 5 |
| 26 | Якш | 4:24 | 4:59 | 6:29 | 11:41 | 11:45 | 14:56 | 16:54 | 18:37 | 12:59 | 6 |
| 27 | Дүш | 4:21 | 4:56 | 6:26 | 11:41 | 11:45 | 14:58 | 16:56 | 18:40 | 12:58 | 7 |
| 28 | Сиш | 4:19 | 4:54 | 6:24 | 11:41 | 11:45 | 15:00 | 16:58 | 18:42 | 12:58 | 8 |
| Дата | День недели | Окончание сухура | Совершается в мечети | Восход | Зенит | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Кыйбла | По хиджре |
| Фаджр | |||||||||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Районыбызга кагылышлы яңалыклар белән безнең Telegram-каналдан танышыгыз
Нет комментариев