Результаты голосования на выборах депутатов представительных органов Агрызского муниципального района
№ избирательного округа: количество избирателей, принявших участие в выборах абсолютное (%), зарегистрированный кандидат, количество голосов, поданных за кандидата абсолютное (%), сведения об избрании депутатом
Совет муниципального образования «город Агрыз»:
№ 1: 855 (92,03), Максимова Любовь Васильевна, 622 (72,83), избрана депутатом
№ 2: 695 (90,97), Вагапов Рустам Раилевич, 544 (78,50), избран депутатом
№ 3: 672 (89,72), Нафикова Адэля Маратовна, 495 (73,66), избрана депутатом
№ 4: 876 (92,90), Закиров Габденур Габдулхаевич, 701 (80,02), избран депутатом
№ 5: 671 (84,19), Шамшурин Валерий Николаевич, 421 (64,77), избран депутатом
№ 6: 660 (88,47), Бареков Евгений Владимирович, 324 (49,17), избран депутатом
№ 6: 660 (88,47), Шайхутдинова Азалия Фаридовна, 314 (47,65)
№ 7: 453 (56,98), Маганов Андрей Николаевич, 242 (53,42), избран депутатом
№ 7: 453 (56,98), Ниязов Эрнст Фахрутдинович, 173 (38,19)
№ 8: 869 (93,04), Никитин Станислав Юрьевич, 626 (72,04), избран депутатом
№ 9: 834 (91,95), Шаймухаметов Ильдус Эрнестович, 686 (82,25), избран депутатом
№ 10: 760 (91,79), Башаров Разиль Раилевич, 605 (79,61), избран депутатом
№ 11: 496 (50,00), Губайдуллин Рустам Разилевич, 300 (60,61), избран депутатом
№ 11: 496 (50,00), Садыков Фирдаус Хамитович, 166 (33,54)
№ 12: 873 (94,99), Ахметзакирова Лилия Рашидовна, 591 (67,70), избрана депутатом
№ 13: 890 (92,61), Хайруллин Айдар Ринатович, 565 (63,48), избран депутатом
№ 14: 801 (91,02), Галиуллина Резеда Рашидовна, 615 (76,78), избрана депутатом
№ 15: 708 (88,61), Михайловский Григорий Александрович, 480 (67,80), избран депутатом
№ 16: 678 (91,25), Валеев Азат Рустемович, 562 (82,89), избран депутатом
№ 16: 678 (91,25), Абдуллин Ренат Дамирович, 111 (16,37)
Совет Азевского сельского поселения:
№ 1: 50 (94,34), Шабалин Николай Викторович, 43 (86,00), избран депутатом
№ 2: 56 (94,92), Никитин Анатолий Алексеевич, 52 (92,86), избран депутатом
№ 3: 56 (93,33), Орехов Николай Андреевич, 53 (94,64), избран депутатом
№ 4: 46 (95,83), Файзуллин Ахли Гаскарович, 37 (80,43), избран депутатом
№ 5: 32 (80,00), Орехов Геннадий Михайлович, 27 (84,38), избран депутатом
№ 6: 53 (89,83), Мурзин Сергей Емельянович, 35 (66,04), избран депутатом
№ 7: 55 (96,49), Семенов Владимир Семенович, 37 (67,27), избран депутатом
Совет Бимского сельского поселения:
№ 1:71 (97,26), Янбердина Елена Андреевна,69 (97,18), избрана депутатом
№ 2: 77 (100,00), Корнева Оксана Валерьевна, 75 (97,40), избрана депутатом
№ 3: 72 (100,00), Павлова Людмила Георгиевна, 72 (100,00), избрана депутатом
№ 4: 73 (92,41), Матвеева Ольга Аркадьевна, 69 (94,52), избрана депутатом
№ 5: 70 (98,59), Дмитриева Эльза Александровна, 67 (95,71), избрана депутатом
№ 6: 78 (100,00), Петашев Вячеслав Леонидович, 76 (97,44), избран депутатом
№ 7: 58 (100,00), Осипова Ирина Владимировна, 49 (84,48), избрана депутатом
№ 8: 72 (97,30), Пажбекова Эльза Матвеевна, 72 (100,00), избрана депутатом
№ 9: 66 (97,06), Пажбеков Валерий Николаевич, 64 (96,97), избран депутатом
№ 10: 71 (100,00), Михайлов Эдуард Иванович, 70 (98,59), избран депутатом
Совет Девятернинского сельского поселения:
№ 1: 52 (98,11), Тимуршин Ильшат Габдулхаевич, 50 (96,15) , избран депутатом
№ 2: 56 (93,33), Муратов Камиль Нургаянович, 55 (98,21), избран депутатом
№ 3: 55 (94,83), Габбасов Айнур Габдельнурович, 55 (100,00), избран депутатом
№ 4: 56 (94,92), Загретдинов Ирек Рафаилович, 52 (92,86), избран депутатом
№ 5: 71 (100,00), Камаев Ирек Мулламухаметович, 61 (85,92), избран депутатом
№ 6: 60 (93,75), Фахриев Зиннур Хайдарович, 55 (91,67), избран депутатом
№ 7: 58 (98,31), Юсупов Фанис Миннефаязович, 54 (93,10), избран депутатом
Совет Иж-Бобьинского сельского поселения:
№ 1: 92 (100), Зигангараев Искандер Рустамович, 85 (92,39), избран депутатом
№ 2: 94 (94,00), Вагапов Раиф Рафинатович, 86 (91,49), избран депутатом
№ 3: 97 (96,04), Гумаров Джамиль Назипович, 91 (93,81), избран депутатом
№ 3: 97 (96,04), Альшевский Игорь Васильевич, 2(2,06)
№ 4: 73 (75,26), Минагулов Раис Абрарович, 66 (90,41), избран депутатом
№ 5: 87 (98,86), Чуков Ильдус Ирекович, 54 (62,07), избран депутатом
№ 5: 87 (98,86), Ахмадишин Талгат Явдатович, 29 (33,33)
№ 6: 88 (96,70), Хамидуллин Тафкиль Равилович, 80 (90,91), избран депутатом
№ 7: 85 (98,84), Ямиев Рамиль Назипович, 80 (94,12), избран депутатом
Совет Исенбаевского сельского поселения:
№ 1: 67 (93,06), Сираев Фанил Фаизович, 63 (94,03), избран депутатом
№ 2: 86 (95,56), Шайхутдинов Марат Вилинович, 79 (92,94), избран депутатом
№ 3: 93 (97,89), Мухгалин Рамил Наилевич, 84 (90,32), избран депутатом
№ 4: 82 (93,18), Ягъфаров Ханиф Индусович, 71 (86,59), избран депутатом
№ 4: 82 (93,18), Вохмин Александр Александрович, 8 (9,76)
№ 5: 92 (100,00), Нагимов Ирэк Гайнелголимович, 81 (91,01), избран депутатом
№ 6: 79 (100,00), Хамидуллина Айгуль Расимовна, 71 (89,87), избрана депутатом
№ 7: 99 (96,12), Ямалиев Илфат Ильясович, 92 (92,93), избран депутатом
Совет Кадряковского сельского поселения:
№ 1: 37 (80,43), Промышленников Иван Васильевич, 33 (89,19), избран депутатом
№ 1: 37 (80,43), Васильев Роман Станиславович, 2 (5,41)
№ 2: 33 (76,74), Михайлов Александр Алексеевич, 33 (100,00), избран депутатом
№ 2: 33 (76,74), Васильев Руслан Станиславович, 0 (0)
№ 3: 46 (76,67), Васильев Виктор Михайлович, 23 (50,00), избран депутатом
№ 3: 46 (76,67), Ишманов Александр Михайлович, 19 (41,3)
№ 4: 20 (74,07), Ишпаев Сергей Сергеевич, 11 (55,00), избран депутатом
№ 4: 20 (74,07), Васильев Михаил Викторович, 9 (45)
№ 5: 32 (68,09), Гильманов Айрат Рифкатович, 25 (78,13), избран депутатом
№ 6: 34 (55,74), Иликпаев Андрей Александрович, 33 (97,06), избран депутатом
№ 7: 44 (70,97), Ижболдин Алексей Денисович, 32 (72,73), избран депутатом
№ 7: 44 (70,97), Васильев Артур Станиславович, 12 (27,27)
Совет Кадыбашского сельского поселения:
№ 1: 49 (100,00), Рашитова Фания Харисовна, 43 (87,76), избрана депутатом
№ 2: 48 (96,00), Муллануров Илфат Фатхелбаянович, 45 (93,75), избран депутатом
№ 3: 52 (94,55), Абдуллин Руслан Илгамович, 24 (46,15), избран депутатом
№ 3: 52 (94,55), Дулкарнаева Гулия Зуфаровна, 24 (46,15)
№ 3: 52 (94,55), Князев Иван Владимирович, 2 (3,85)
№ 4: 55 (100,00), Закиров Халил Локманович, 51 (92,73), избран депутатом
№ 5: 52 (98,11), Рамазанов Ильфат Галиевич, 46 (88,46), избран депутатом
№ 6: 50 (100,00), Нуреев Махтур Мансурович, 36 (72,00), избран депутатом
№ 7: 50 (100,00), Султанов Алмаз Занифович, 46 (92,00), избран депутатом
Совет Кичкетанского сельского поселения:
№ 1: 99 (100,00), Казанцева Зинаида Спиридоновна, 96 (96,97), избрана депутатом
№ 2: 77 (97,47), Нуриев Зульфат Равилович, 76 (98,70), избран депутатом
№ 3: 74 (97,37), Зиннатова Назиля Мехаматнуровна, 62 (83,78), избрана депутатом
№ 3: 74 (97,37), Бадретдинова Миляуша Барыевна, 12 (16,22)
№ 4: 76 (96,20), Сайфуллин Халил Мирзиянович, 74 (97,37), избран депутатом
№ 5: 64 (96,97), Зиннатов Алмаз Албиртович, 59 (92,19), избран депутатом
№ 6: 74 (98,67), Зигангараев Илназ Наилевич, 67 (90,54), избран депутатом
№ 7: 82 (98,80), Муратов Ульфат Габднурович, 78 (95,12), избран депутатом
Совет Красноборского сельского поселения:
№ 1: 87 (91,58), Сабирзянов Ильсур Муртазанович, 73 (83,91), избран депутатом
№ 2: 94 (94,95), Сайранов Сергей Минликаевич, 85 (90,43), избран депутатом
№ 3: 95 (93,14), Ямалиева Динара Габдулхаевна, 84 (88,42), избрана депутатом
№ 3: 95 (93,14), Балобанова Наталья Юрьевна, 10 (10,53)
№ 4: 100 (98,04), Яковлева Елена Анатольевна, 89 (89,00), избрана депутатом
№ 5: 86 (97,73), Лазарев Анатолий Николаевич, 68 (79,07), избран депутатом
№ 6: 99 (97,06), Шишкина Марина Вакифовна, 74 (74,75), избрана депутатом
№ 7: 96 (96,97), Мударисов Илдус Раисович, 95 (98,96), избран депутатом
№ 8: 94 (90,38), Гараева Флюра Минифаизовна, 79 (84,04), избрана депутатом
№ 9: 98 (92,45), Суханова Анна Сергеевна, 78 (79,59), избрана депутатом
№ 10: 110 (99,10), Кибатов Владимир Дмитриевич, 96 (87,27), избран депутатом
Совет Крындинского сельского поселения:
№ 1: 62 (93,94), Закиров Ильназ Ильгизарович, 55 (88,71), избран депутатом
№ 2: 61 (91,04), Давлетшин Илнур Илдусович, 52 (85,25), избран депутатом
№ 3: 63 (92,65), Нафиков Альфинат Алмарисович, 55 (87,30), избран депутатом
№ 3: 63 (92,65), Байков Алексей Александрович, 8 (12,7)
№ 4: 66 (94,29), Нафиков Альберт Алмарисович, 57 (86,36), избран депутатом
№ 5: 67 (93,06), Зарипов Вилдан Зуфирович, 57 (85,07), избран депутатом
№ 6: 77 (95,06), Алиева Рафиля Мунировна, 69 (89,61), избрана депутатом
№ 7: 65 (94,20), Садыйкова Гулия Мунавировна, 58 (89,23), избрана депутатом
Совет Кудашевского сельского поселения:
№ 1: 51 (100,00), Закирова Аида Назимовна, 45 (88,24), избрана депутатом
№ 2: 41 (100,00), Салахиев Фирдавес Мухаметдинович, 38 (92,68), избран депутатом
№ 3: 38 (95,00), Низамбиев Ринат Анварович, 38 (100,00), избран депутатом
№ 3: 38 (95,00), Гатин Альберт Юсупович, 0 (0)
№ 4: 42 (95,45), Шакиров Фангиз Фанисович, 39 (92,86), избран депутатом
№ 5: 38 (100,00), Шаракина Ильзира Газинуровна, 33 (86,84), избрана депутатом
№ 6: 56 (98,25), Муллахметов Раил Раисович, 55 (98,21), избран депутатом
№ 7: 48 (94,12), Шакиров Фанис Миннефлюрович, 46 (95,83), избран депутатом
Совет Кулегашского сельского поселения:
№ 1: 52 (89,66), Иванов Владислав Александрович, 37 (71,15), избран депутатом
№ 2: 38 (88,37), Никитин Константин Валерьевич, 29 (76,32), избран депутатом
№ 3: 52 (92,86), Васильев Юрий Николаевич, 42 (80,77), избран депутатом
№ 3: 52 (92,86), Горин Александр Валерьевич, 9 (17,31)
№ 4: 36 (90,00), Имаева Октябрина Витальевна, 27 (75,00), избрана депутатом
№ 5: 40 (97,56), Николаева Серафима Васильевна, 29 (72,50), избрана депутатом
№ 6: 40 (90,91), Николаев Валерий Александрович, 23 (57,50), избран депутатом
№ 6: 40 (90,91), Ямбахтин Юрий Геннадьевич, 16 (40)
№ 7: 45 (93,75), Емельянов Вадим Иванович, 39 (86,67), избран депутатом
Совет Кучковского сельского поселения:
№ 1: 72 (90,00), Матвеев Виктор Николаевич, 70 (97,22), избран депутатом
№ 2: 81 (95,29), Михайлов Денис Витальевич, 77 (95,06), избран депутатом
№ 3: 79 (88,76), Сергеева Галина Михайловна, 79 (100,00), избрана депутатом
№ 3: 79 (88,76), Дмитерко Вадим Валентинович, 0 (0)
№ 4: 62 (100,00), Галиуллин Марат Фанилевич, 62 (100,00), избран депутатом
№ 5: 59 (100,00), Тухватуллин Рустам Амируллович, 59 (100,00), избран депутатом
№ 6: 57 (98,28), Нурмухаметов Рустам Амирович, 57 (100,00), избран депутатом
№ 7: 68 (98,55), Ахметзянова Раила Куттусовна, 66 (97,06), избрана депутатом
№ 8: 76 (95,00), Садыков Рамиль Фанилович, 75 (98,68), избран депутатом
№ 9: 71 (100,00), Багаутдинов Раис Харисович, 69 (97,18), избран депутатом
№ 10: 70 (100,00), Шаехов Илдарь Мансурович, 67 (95,71), избран депутатом
Совет Новобизякинского сельского поселения:
№ 1: 42 (97,67), Муллахметов Фердинас Саетмухаметович, 41 (97,62), избран депутатом
№ 2: 47 (100,00), Фатхуллин Разиф Фанзирович, 41 (87,23), избран депутатом
№ 3: 45 (91,84), Карамиев Ильяс Махмутович, 39 (86,67), избран депутатом
№ 4: 48 (97,96), Салихов Магсум Салихзянович, 46 (95,83), избран депутатом
№ 5: 46 (100,00), Гильмугаянов Илдус Юнусович, 38 (82,61), избран депутатом
№ 6: 53 (94,64), Нугуманов Минихалил Мубаракович, 44 (83,02), избран депутатом
№ 7: 49 (90,74), Карамиев Ильхам Фанилович, 43 (87,76), избран депутатом
Совет Салаушского сельского поселения:
№ 1: 60 (86,96), Мухамадиева Лилия Миннасгатовна, 57 (95,00), избран депутатом
№ 2: 66 (98,51), Шайхутдинов Ильфат Низамутдинович, 65 (98,48), избран депутатом
№ 3: 59 (83,10), Шайхутдинов Айрат Низамутдинович, 59 (100,00), избран депутатом
№ 4: 60 (95,24), Фахриев Фанис Саетгараевич, 46 (76,67), избран депутатом
№ 5: 61 (89,71), Мухамадиев Мансур Масгутович, 61 (100,00), избран депутатом
№ 6: 52 (96,30), Хисамов Ринат Минерафикович, 50 (96,15), избран депутатом
№ 7: 49 (96,08), Халматов Рифат Сабитович, 49 (100,00), избран депутатом
№ 8: 32 (72,73), Самигуллин Илсур Маннурович, 32 (100,00), избран депутатом
№ 9: 75 (97,40), Мударисов Ильяс Раисович, 69 (92,00), избран депутатом
№10: 62 (89,86), Сахипов Ильнур Илшатович, 57 (91,94), избран депутатом
Совет Сарсак-Омгинского сельского поселения:
№ 1: 65 (95,59), Васильев Александр Александрович, 63 (96,92), избран депутатом
№ 2: 59 (100,00), Гордеев Анатолий Александрович, 55 (93,22), избран депутатом
№ 3: 59 (98,33), Маркитонов Сергей Юрьевич, 54 (91,53), избран депутатом
№ 4: 71 (97,26), Николаева Тамара Сергеевна, 68 (95,77), избрана депутатом
№ 5: 69 (98,57), Никифорова Татьяна Сергеевна, 59 (85,51), избрана депутатом
№ 6: 56 (100,00), Савельев Сергей Валерьевич, 50 (89,29), избран депутатом
№ 7: 51 (94,44), Уразманова Валентина Васильевна, 51 (100,00), избрана депутатом
Совет Старосляковского сельского поселения:
№ 1: 55 (100,00), Нурисламов Ришат Тимерович, 50 (90,91), избран депутатом
№ 2: 60 (98,36), Гафаров Ильдус Наилович, 58 (96,67), избран депутатом
№ 3: 46 (93,88), Файзуллин Накип Ильгизарович, 46 (100,00), избран депутатом
№ 4: 59 (98,33), Вахитова Таскира Рахимзяновна, 57 (96,61), избрана депутатом
№ 5: 48 (96,00), Хисамов Данил Фагимович, 48 (100,00), избран депутатом
№ 6: 52 (94,55), Ситдиков Ильгам Сагитович, 52 (100,00), избран депутатом
№ 7: 56 (96,55), Мингазов Фарит Минерахманович, 55 (98,21), избран депутатом
Совет Старочекалдинского сельского поселения:
№ 1: 20 (100,00), Королева Галина Александровна, 17 (85,00), избрана депутатом
№ 2: 26 (96,30), Королева Елена Генадьевна, 23 (88,46), избрана депутатом
№ 3: 22 (78,57), Ибрагимов Алиага Шамиль Оглы, 19 (86,36), избран депутатом
№ 4: 26 (92,86), Королев Сергей Николаевич, 25 (96,15), избран депутатом
№ 5: 41 (97,62), Нечунаева Светлана Афанасьевна, 39 (95,12), избрана депутатом
№ 6: 24 (96,00), Цыгвинцева Елена Леонидовна, 23 (95,83), избрана депутатом
№ 7: 24 (100,00), Королев Павел Михайлович, 19 (79,17), избран депутатом
Совет Табарлинского сельского поселения:
№ 1: 69 (97,18), Салимуллин Рафил Рахимбаевич, 49 (71,01), избран депутатом
№ 2: 65 (92,86), Гараева Алсу Шамиловна, 61 (93,85), избрана депутатом
№ 3: 69 (87,34), Садиков Хамит Хаматович, 69 (100,00), избран депутатом
№ 4: 49 (94,23), Хамитов Галинур Габднурович, 45 (91,84), избран депутатом
№ 5: 55 (98,21), Мухаметшин Ильфак Гелемшович, 55 (100,00), избран депутатом
№ 6: 59 (96,72), Набиуллин Рамил Камилович, 29 (49,15), выборы признаны несостоявшимися
№ 7: 53 (94,64), Ситдиков Ришат Рулфатович, 43 (81,13), избран депутатом
Совет Терсинского сельского поселения:
№ 1: 138 (97,18), Хайруллин Ульфат Фаатович, 135 (97,83), избран депутатом
№ 2: 149 (96,75), Латыпов Адиль Наилович, 145 (97,32), избран депутатом
№ 3: 167 (98,82), Гиззатуллин Ильнар Багданурович, 151 (90,42), избран депутатом
№ 3: 167 (98,82), Агишев Марат Абдуллаевич, 10 (5,99)
№ 4: 136 (96,45), Саликова Фарида Дамировна, 125 (91,91), избрана депутатом
№ 5: 110 (98,21), Иванов Александр Сергеевич, 105 (95,45), избран депутатом
№ 6: 125 (96,90), Зайнуллин Ильнур Фирдависович, 118 (94,40), избран депутатом
№ 7: 112 (96,55), Муллахметов Марат Альбертович, 107 (95,54), избран депутатом
№ 8: 148 (98,67), Закиров Рафиль Расимович, 144 (97,30), избран депутатом
№ 9: 123 (98,40), Закиров Ильнур Ирикович, 119 (96,75), избран депутатом
№ 10: 148 (97,37), Нафикова Ляйсира Гумаровна, 126 (85,14), избрана депутатом
Совет Шаршадинского сельского поселения:
№ 1: 33 (94,29), Ахметшина Гулфия Анваровна, 24 (72,73), избрана депутатом
№ 2: 28 (100,00), Багаутдинов Василь Харрасович, 28 (100,00), избран депутатом
№ 3: 22 (88,00), Багаутдинов Фирдинат Накипович, 21 (95,45), избран депутатом
№ 3: 22 (88,00), Хапаев Артем Александрович, 1 (4,55)
№ 4: 31 (93,94), Залетов Сергей Леонидович, 30 (96,77), избран депутатом
№ 5: 26 (81,25), Ильясов Зайнулла Гимадиевич, 23 (88,46), избран депутатом
№ 6: 34 (91,89), Тазиева Гульназ Загретдиновна, 34 (100,00), избрана депутатом
№ 7: 41 (97,62), Галиев Миндар Минрахманович, 38 (92,68), избран депутатом
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев