Гыйнвар аена намаз вакытлары
Саклап куегыз. Диндә булыйк
Әгерҗе шәһәре өчен
ГЫЙНВАР (ҖӨМӘДӘЛ-ӘХИРА – РАҖӘБ) аена намаз вакытлары
Милади 2023 ел | Көн исеме | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Зәвәл | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Кыйбла | Һиҗри буенча 1444 ел | |
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | ||||||||||
1 | Якш | 05:39 | 06:32 | 08:02 | 11:31 | 11:45 | 13:13 | 15:00 | 17:01 | 13:01 | 9 |
2 | Дүш | 05:39 | 06:32 | 08:02 | 11:31 | 11:45 | 13:14 | 15:01 | 17:02 | 13:02 | 10 |
3 | Сиш | 05:38 | 06:31 | 08:01 | 11:32 | 11:45 | 13:15 | 15:03 | 17:03 | 13:02 | 11 |
4 | Чәр | 05:38 | 06:31 | 08:01 | 11:32 | 11:45 | 13:17 | 15:04 | 17:04 | 13:02 | 12 |
5 | Пәнҗ | 05:38 | 06:31 | 08:01 | 11:33 | 11:45 | 13:18 | 15:06 | 17:05 | 13:03 | 13 |
6 | Җом | 05:38 | 06:30 | 08:00 | 11:33 | 11:45 | 13:19 | 15:07 | 17:06 | 13:03 | 14 |
7 | Шим | 05:38 | 06:29 | 07:59 | 11:34 | 11:45 | 13:21 | 15:09 | 17:08 | 13:03 | 15 |
8 | Якш | 05:37 | 06:28 | 07:58 | 11:34 | 11:45 | 13:22 | 15:10 | 17:09 | 13:04 | 16 |
9 | Дүш | 05:37 | 06:28 | 07:58 | 11:35 | 11:45 | 13:24 | 15:12 | 17:10 | 13:04 | 17 |
10 | Сиш | 05:36 | 06:27 | 07:57 | 11:35 | 11:45 | 13:25 | 15:13 | 17:12 | 13:04 | 18 |
11 | Чәр | 05:36 | 06:26 | 07:56 | 11:35 | 11:45 | 13:27 | 15:15 | 17:13 | 13:05 | 19 |
12 | Пәнҗ | 05:35 | 06:25 | 07:55 | 11:36 | 11:45 | 13:28 | 15:17 | 17:14 | 13:05 | 20 |
13 | Җом | 05:35 | 06:24 | 07:54 | 11:36 | 11:45 | 13:30 | 15:19 | 17:16 | 13:05 | 21 |
14 | Шим | 05:34 | 06:23 | 07:53 | 11:36 | 11:45 | 13:32 | 15:21 | 17:17 | 13:05 | 22 |
15 | Якш | 05:33 | 06:22 | 07:52 | 11:37 | 11:45 | 13:33 | 15:22 | 17:19 | 13:05 | 23 |
16 | Дүш | 05:32 | 06:21 | 07:51 | 11:37 | 11:45 | 13:35 | 15:24 | 17:20 | 13:06 | 24 |
17 | Сиш | 05:32 | 06:19 | 07:49 | 11:38 | 11:45 | 13:37 | 15:26 | 17:22 | 13:06 | 25 |
18 | Чәр | 05:31 | 06:18 | 07:48 | 11:38 | 11:45 | 13:39 | 15:28 | 17:23 | 13:06 | 26 |
19 | Пәнҗ | 05:30 | 06:17 | 07:47 | 11:38 | 11:45 | 13:40 | 15:30 | 17:25 | 13:06 | 27 |
20 | Җом | 05:29 | 06:15 | 07:45 | 11:38 | 11:45 | 13:42 | 15:32 | 17:27 | 13:06 | 28 |
21 | Шим | 05:28 | 06:14 | 07:44 | 11:39 | 11:45 | 13:44 | 15:34 | 17:28 | 13:06 | 29 |
22 | Якш | 05:27 | 06:12 | 07:42 | 11:39 | 11:45 | 13:46 | 15:36 | 17:30 | 13:06 | 30 |
23 | Дүш | 05:26 | 06:11 | 07:41 | 11:39 | 11:45 | 13:48 | 15:38 | 17:32 | 13:06 | 1 |
24 | Сиш | 05:24 | 06:09 | 07:39 | 11:40 | 11:45 | 13:50 | 15:41 | 17:33 | 13:06 | 2 |
25 | Чәр | 05:23 | 06:07 | 07:37 | 11:40 | 11:45 | 13:52 | 15:43 | 17:35 | 13:06 | 3 |
26 | Пәнҗ | 05:22 | 06:06 | 07:36 | 11:40 | 11:45 | 13:54 | 15:45 | 17:37 | 13:06 | 4 |
27 | Җом | 05:21 | 06:04 | 07:34 | 11:40 | 11:45 | 13:56 | 15:47 | 17:38 | 13:06 | 5 |
28 | Шим | 05:19 | 06:02 | 07:32 | 11:40 | 11:45 | 13:58 | 15:49 | 17:40 | 13:06 | 6 |
29 | Якш | 05:18 | 06:00 | 07:30 | 11:41 | 11:45 | 14:00 | 15:51 | 17:42 | 13:06 | 7 |
30 | Дүш | 05:16 | 05:59 | 07:29 | 11:41 | 11:45 | 14:02 | 15:54 | 17:44 | 13:06 | 8 |
31 | Сиш | 05:15 | 05:57 | 07:27 | 11:41 | 11:45 | 14:04 | 15:56 | 17:46 | 13:06 | 9 |
Дата | День недели | Окончание сухура | Совершается в мечети | Восход | Зенит | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Кыйбла | По хиджре |
Фаджр |
Пәйгамбәребез әйткән: "Ярты хөрмә генә садака кылып булса да, уттан сакланыгыз. Әгәр аны тапмасагыз, сораучыга яхшы һәм йомшак сүз белән җавап бирегез!". (Риза Фәхретдин. “Җәвамигуль Кәлим шәрехе”. 10 нчы хәдис. 1916)
Перевод: “Защищайтесь от огня, жертвуя хотя бы половинкой хурмы; если не найдёте, то ответьте просителю хорошим и мягким словом!”. (Сахих ал-Бухари, ч. 2, с. 114; ч. 7, с. 79; Сахих Муслим, ч. 1, с. 278; Муснад ибн Ханбал, ч. 6, с. 137).
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Районыбызга кагылышлы яңалыклар белән безнең Telegram-каналдан танышыгыз
Нет комментариев