Июль аена намаз вакытлары
Үзегезгә саклап куегыз
Әгерҗе шәһәре өчен
ИЮЛЬ (ЗӨЛХИҖҖӘ - МӨХӘРРӘМ) аена намаз вакытлары
Милади 2023 ел | Көн исеме | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Зәвәл | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Кыйбла | Һиҗри буенча 1444 ел | |
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | ||||||||||
1 | Шим | 0:42 | 1:12 | 2:42 | 11:32 | 11:45 | 17:21 | 20:21 | 21:51 | 12:23 | 13 |
2 | Якш | 0:43 | 1:13 | 2:43 | 11:32 | 11:45 | 17:21 | 20:21 | 21:51 | 12:23 | 14 |
3 | Дүш | 0:44 | 1:14 | 2:44 | 11:32 | 11:45 | 17:21 | 20:20 | 21:50 | 12:23 | 15 |
4 | Сиш | 0:45 | 1:15 | 2:45 | 11:32 | 11:45 | 17:20 | 20:20 | 21:50 | 12:24 | 16 |
5 | Чәр | 0:46 | 1:16 | 2:46 | 11:33 | 11:45 | 17:20 | 20:19 | 21:49 | 12:24 | 17 |
6 | Пәнҗ | 0:47 | 1:17 | 2:47 | 11:33 | 11:45 | 17:20 | 20:18 | 21:48 | 12:24 | 18 |
7 | Җом | 0:48 | 1:18 | 2:48 | 11:33 | 11:45 | 17:20 | 20:17 | 21:47 | 12:24 | 19 |
8 | Шим | 0:49 | 1:19 | 2:49 | 11:33 | 11:45 | 17:19 | 20:16 | 21:46 | 12:25 | 20 |
9 | Якш | 0:50 | 1:20 | 2:50 | 11:33 | 11:45 | 17:19 | 20:15 | 21:45 | 12:25 | 21 |
10 | Дүш | 0:51 | 1:21 | 2:51 | 11:33 | 11:45 | 17:18 | 20:14 | 21:44 | 12:25 | 22 |
11 | Сиш | 0:53 | 1:23 | 2:53 | 11:33 | 11:45 | 17:18 | 20:13 | 21:43 | 12:26 | 23 |
12 | Чәр | 0:54 | 1:24 | 2:54 | 11:34 | 11:45 | 17:17 | 20:12 | 21:42 | 12:26 | 24 |
13 | Пәнҗ | 0:56 | 1:26 | 2:56 | 11:34 | 11:45 | 17:17 | 20:11 | 21:41 | 12:26 | 25 |
14 | Җом | 0:57 | 1:27 | 2:57 | 11:34 | 11:45 | 17:16 | 20:10 | 21:40 | 12:26 | 26 |
15 | Шим | 0:58 | 1:28 | 2:58 | 11:34 | 11:45 | 17:16 | 20:08 | 21:38 | 12:27 | 27 |
16 | Якш | 1:00 | 1:30 | 3:00 | 11:34 | 11:45 | 17:15 | 20:07 | 21:37 | 12:27 | 28 |
17 | Дүш | 1:02 | 1:32 | 3:02 | 11:34 | 11:45 | 17:14 | 20:06 | 21:36 | 12:27 | 29 |
18 | Сиш | 1:03 | 1:33 | 3:03 | 11:34 | 11:45 | 17:14 | 20:04 | 21:34 | 12:27 | 30 |
19 | Чәр | 1:05 | 1:35 | 3:05 | 11:34 | 11:45 | 17:13 | 20:03 | 21:33 | 12:28 | 1 |
20 | Пәнҗ | 1:06 | 1:36 | 3:06 | 11:34 | 11:45 | 17:12 | 20:01 | 21:31 | 12:28 | 2 |
21 | Җом | 1:08 | 1:38 | 3:08 | 11:34 | 11:45 | 17:11 | 20:00 | 21:30 | 12:28 | 3 |
22 | Шим | 1:10 | 1:40 | 3:10 | 11:34 | 11:45 | 17:10 | 19:58 | 21:28 | 12:28 | 4 |
23 | Якш | 1:12 | 1:42 | 3:12 | 11:35 | 11:45 | 17:09 | 19:56 | 21:26 | 12:28 | 5 |
24 | Дүш | 1:13 | 1:43 | 3:13 | 11:35 | 11:45 | 17:09 | 19:55 | 21:25 | 12:29 | 6 |
25 | Сиш | 1:15 | 1:45 | 3:15 | 11:35 | 11:45 | 17:08 | 19:53 | 21:23 | 12:29 | 7 |
26 | Чәр | 1:17 | 1:47 | 3:17 | 11:35 | 11:45 | 17:07 | 19:51 | 21:21 | 12:29 | 8 |
27 | Пәнҗ | 1:19 | 1:49 | 3:19 | 11:35 | 11:45 | 17:06 | 19:49 | 21:19 | 12:29 | 9 |
28 | Җом | 1:21 | 1:51 | 3:21 | 11:35 | 11:45 | 17:04 | 19:47 | 21:17 | 12:29 | 10 |
29 | Шим | 1:22 | 1:53 | 3:23 | 11:35 | 11:45 | 17:03 | 19:45 | 21:15 | 12:30 | 11 |
30 | Якш | 1:24 | 1:54 | 3:24 | 11:34 | 11:45 | 17:02 | 19:43 | 21:13 | 12:30 | 12 |
31 | Дүш | 1:26 | 1:56 | 3:26 | 11:34 | 11:45 | 17:01 | 19:41 | 21:11 | 12:30 | 13 |
Дата | День недели | Окончание сухура | Совершается в мечети | Восход | Зенит | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Кыйбла | По хиджре |
Фаджр |
Пәйгамбәребез әйткән: "Шул кеше бәхетле – ул фетнәләрдән читтә калдырылыр (өч мәртәбә) һәм дәхи шул кеше, әгәр үзенә бәла килсә, сабыр итәр". (Риза Фәхретдин. “Җәвамигуль Кәлим шәрехе”. 73 нче хәдис. 1916)
Перевод: “Счастлив тот человек, который остерегается мятеңа (три раза), и еәе тот человек, который проявит терпение при встрече с бедой”. (Сунан Абу Дауд, ч. 2, с. 236)
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Районыбызга кагылышлы яңалыклар белән безнең Telegram-каналдан танышыгыз
Нет комментариев