Март аена намаз вакытлары
Саклап куегыз. Диндә, иманда булыйк
Әгерҗе шәһәре өчен
МАРТ (ШӘГЪБАН - РАМАЗАН) аена намаз вакытлары
Милади 2023 ел | Көн исеме | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Зәвәл | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү тәравих намазы | Кыйбла | Һиҗри буенча 1444 ел | |
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | ||||||||||
1 | Чәр | 4:16 | 4:51 | 6:21 | 11:40 | 11:45 | 15:02 | 17:00 | 18:44 | 12:57 | 9 |
2 | Пәнҗ | 4:14 | 4:49 | 6:19 | 11:40 | 11:45 | 15:04 | 17:03 | 18:46 | 12:57 | 10 |
3 | Җом | 4:11 | 4:46 | 6:16 | 11:40 | 11:45 | 15:06 | 17:05 | 18:48 | 12:56 | 11 |
4 | Шим | 4:08 | 4:44 | 6:14 | 11:40 | 11:45 | 15:08 | 17:07 | 18:50 | 12:56 | 12 |
5 | Якш | 4:06 | 4:41 | 6:11 | 11:40 | 11:45 | 15:10 | 17:09 | 18:52 | 12:55 | 13 |
6 | Дүш | 4:03 | 4:38 | 6:08 | 11:39 | 11:45 | 15:12 | 17:11 | 18:55 | 12:55 | 14 |
7 | Сиш | 4:00 | 4:36 | 6:06 | 11:39 | 11:45 | 15:13 | 17:13 | 18:57 | 12:54 | 15 |
8 | Чәр | 3:57 | 4:33 | 6:03 | 11:39 | 11:45 | 15:15 | 17:16 | 18:59 | 12:54 | 16 |
9 | Пәнҗ | 3:55 | 4:31 | 6:01 | 11:39 | 11:45 | 15:17 | 17:18 | 19:01 | 12:53 | 17 |
10 | Җом | 3:52 | 4:28 | 5:58 | 11:38 | 11:45 | 15:19 | 17:20 | 19:04 | 12:52 | 18 |
11 | Шим | 3:49 | 4:25 | 5:55 | 11:38 | 11:45 | 15:21 | 17:22 | 19:06 | 12:52 | 19 |
12 | Якш | 3:46 | 4:23 | 5:53 | 11:38 | 11:45 | 15:22 | 17:24 | 19:08 | 12:51 | 20 |
13 | Дүш | 3:43 | 4:20 | 5:50 | 11:38 | 11:45 | 15:24 | 17:26 | 19:10 | 12:51 | 21 |
14 | Сиш | 3:40 | 4:17 | 5:47 | 11:37 | 11:45 | 15:26 | 17:28 | 19:13 | 12:50 | 22 |
15 | Чәр | 3:37 | 4:15 | 5:45 | 11:37 | 11:45 | 15:28 | 17:30 | 19:15 | 12:50 | 23 |
16 | Пәнҗ | 3:34 | 4:12 | 5:42 | 11:37 | 11:45 | 15:29 | 17:33 | 19:17 | 12:49 | 24 |
17 | Җом | 3:31 | 4:09 | 5:39 | 11:36 | 11:45 | 15:31 | 17:35 | 19:20 | 12:48 | 25 |
18 | Шим | 3:28 | 4:07 | 5:37 | 11:36 | 11:45 | 15:33 | 17:37 | 19:22 | 12:48 | 26 |
19 | Якш | 3:25 | 4:04 | 5:34 | 11:36 | 11:45 | 15:35 | 17:39 | 19:24 | 12:47 | 27 |
20 | Дүш | 3:22 | 4:01 | 5:31 | 11:36 | 11:45 | 15:36 | 17:41 | 19:27 | 12:46 | 28 |
21 | Сиш | 3:19 | 3:59 | 5:29 | 11:35 | 11:45 | 15:38 | 17:43 | 19:29 | 12:46 | 29 |
22 | Чәр | 3:16 | 3:56 | 5:26 | 11:35 | 11:45 | 15:40 | 17:45 | 19:32 | 12:45 | 30 |
23 | Пәнҗ | 3:12 | 3:53 | 5:23 | 11:35 | 11:45 | 15:41 | 17:47 | 19:34 | 12:45 | 1 |
24 | Җом | 3:09 | 3:51 | 5:21 | 11:34 | 11:45 | 15:43 | 17:49 | 19:37 | 12:44 | 2 |
25 | Шим | 3:06 | 3:48 | 5:18 | 11:34 | 11:45 | 15:44 | 17:52 | 19:39 | 12:43 | 3 |
26 | Якш | 3:02 | 3:45 | 5:15 | 11:34 | 11:45 | 15:46 | 17:54 | 19:42 | 12:43 | 4 |
27 | Дүш | 2:59 | 3:43 | 5:13 | 11:33 | 11:45 | 15:48 | 17:56 | 19:44 | 12:42 | 5 |
28 | Сиш | 2:56 | 3:40 | 5:10 | 11:33 | 11:45 | 15:49 | 17:58 | 19:47 | 12:42 | 6 |
29 | Чәр | 2:52 | 3:37 | 5:07 | 11:33 | 11:45 | 15:51 | 18:00 | 19:49 | 12:41 | 7 |
30 | Пәнҗ | 2:49 | 3:34 | 5:04 | 11:33 | 11:45 | 15:52 | 18:02 | 19:52 | 12:40 | 8 |
31 | Җом | 2:45 | 3:32 | 5:02 | 11:32 | 11:45 | 15:54 | 18:04 | 19:55 | 12:40 | 9 |
Дата | День недели | Окончание сухура | Совершается в мечети | Восход | Зенит | Зухр | Аср | Магриб | Иша таравих | Кыйбла | По хиджре |
Фаджр |
23 март – 1нче Рамазан – Рамазан ае башлану
22 март – 1 нче тәравих намазы 19:32 сәгатьтә
Пәйгамбәребез صلى الله عليه وسلم : “Рамазан аенда гомрә кылу минем белән Хаҗ кылган кебек булыр” (ягъни хаҗ кылган әҗерне алыр) - дип әйткән (Бухари риваяте).
Безнең белән Рамазан аенда гомрәгә барырга теләүчеләр булса түбәндәге ватс-ап номерына яза ала: 89872930463 Габделкәрим хәзрәт
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Районыбызга кагылышлы яңалыклар белән безнең Telegram-каналдан танышыгыз
Нет комментариев